Wsparcie sejmiku trafia do 25 OSP z regionu ciechanowskiego!
Do gmin z regionu ciechanowskiego trafi prawie 172 tys. zł. Środki pochodzą z programu „Mazowsze dla straży pożarnych”.
Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, dofinansowanie OSP było możliwe dzięki uzyskanym oszczędnościom. – Jesteśmy elastyczni, niektórzy korygują swoje projekty, inni rezygnują z dotacji. Powstają więc oszczędności, np. przy zakupie samochodów strażackich, a my przeznaczamy te pieniądze na dofinansowanie zakupu sprzętu czy wyposażenia.
Dofinansowanie otrzymały gminy Bieżuń, Pułtusk, Pokrzywnica, Lubowidz, Mława i Świercze.Dzięki temu nowe wyposażenie zasili 25 OSP:Sławęcin, Trzciniec, Płocochowo, Lipniki Stare, Głodowo, Pułtusk, Grabówiec, Gromin, Pobyłkowo Duże, Dzierżenin, Koziegłowy, Łubienica, Łępice, Trzepowo, Gzowo, Dzbanice, Syberia, Sinogóra, Mleczówka, Zieluń, Lubowidz, Płociczno, Mława (przy ul. Padlewskiego 15 i ul. Piekiełko 66) i Świercze.
Lista beneficjentów z regionu ciechanowskiego:
Lp. | Beneficjent | Powiat | OSP | Nazwa zadania | Kwota dofinansowania |
1 | Gmina Bieżuń | żuromiński | OSP Sławęcin | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 19 050,00 zł |
2 | Gmina Pułtusk | pułtuski | OSP Trzciniec | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 14 200,00 zł |
3 | Gmina Pułtusk | pułtuski | OSP Płocochowo | umundurowanie wyjściowe | 1 950,00 zł |
4 | Gmina Pułtusk | pułtuski | OSP Lipniki Stare | umundurowanie wyjściowe | 1 300,00 zł |
5 | Gmina Pułtusk | pułtuski | OSP Głodowo | umundurowanie wyjściowe | 1 300,00 zł |
6 | Gmina Pułtusk | pułtuski | OSP Pułtusk | umundurowanie wyjściowe | 1 300,00 zł |
7 | Gmina Pułtusk | pułtuski | OSP Grabówiec | umundurowanie wyjściowe | 1 300,00 zł |
8 | Gmina Pułtusk | pułtuski | OSP Gromin | umundurowanie wyjściowe | 1 300,00 zł |
9 | Gmina Pokrzywnica | pułtuski | OSP Pobyłkowo Duże | umundurowanie wyjściowe | 2 250,00 zł |
10 | Gmina Pokrzywnica | pułtuski | OSP Dzierżenin | umundurowanie wyjściowe | 3 050,00 zł |
11 | Gmina Pokrzywnica | pułtuski | OSP Koziegłowy | umundurowanie wyjściowe | 1 500,00 zł |
12 | Gmina Pokrzywnica | pułtuski | OSP Łubienica | sprzęt specjalistyczny, umundurowanie wyjściowe | 6 750,00 zł |
13 | Gmina Pokrzywnica | pułtuski | OSP Łępice | umundurowanie wyjściowe | 3 000,00 zł |
14 | Gmina Pokrzywnica | pułtuski | OSP Trzepowo | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 2 550,00 zł |
15 | Gmina Pokrzywnica | pułtuski | OSP Gzowo | sprzęt specjalistyczny | 4 000,00 zł |
16 | Gmina Pokrzywnica | pułtuski | OSP Dzbanice | umundurowanie wyjściowe | 1 500,00 zł |
17 | Miasto i Gmina Lubowidz | żuromiński | OSP Syberia | umundurowanie wyjściowe | 3 600,00 zł |
18 | Miasto i Gmina Lubowidz | żuromiński | OSP Sinogóra | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 9 325,00 zł |
19 | Miasto i Gmina Lubowidz | żuromiński | OSP Mleczówka | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 5 325,00 zł |
20 | Miasto i Gmina Lubowidz | żuromiński | OSP Zieluń | sprzęt specjalistyczny, umundurowanie wyjściowe | 6 425,00 zł |
21 | Miasto i Gmina Lubowidz | żuromiński | OSP Lubowidz | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 6 825,00 zł |
22 | Miasto i Gmina Lubowidz | żuromiński | OSP Płociczno | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 8 500,00 zł |
23 | Miasto Mława | mławski | OSP Mława ul. Padlewskiego 15 | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 27 785,00 zł |
24 | Miasto Mława | mławski | OSP Mława ul. Piekiełko 66 | sprzęt specjalistyczny | 12 215,00 zł |
25 | Gmina Świercze | pułtuski | OSP Świercze | sprzęt specjalistyczny, wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | 25 420,00 zł |
171 720,00 zł |