Na Mazowszu poprawi się dojazd do gruntów rolnych
Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w subregionie ciechanowskim zrealizowane zostaną 44 inwestycje w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 4,4 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: ciechanowskim, mławskim, płońskim, pułtuskim i żuromińskim. W sumie na całym Mazowszu dofinansowanych zostanie 300 zadań o łącznej wartości ponad 30 mln zł.
– To kolejne wsparcie, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych – podkreśla marszałek Adam Struzik.
W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu samorządowcy z subregionu ciechanowskiego zrealizują w tym roku 44 inwestycje (lista zadań poniżej).
– Dobra infrastruktura drogowa jest podstawą rozwoju każdej miejscowości. W przypadku dróg dojazdowych do łąk i pól ma też dodatkowe znaczenie. Przez to, że ułatwia rolnikom pracę i ich codzienne funkcjonowanie, przyczynia się też do rozwoju naszego rolnictwa – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
L.p. | Wnioskodawca | Powiat | Nazwa zadania | Kwota dofinansowania |
1. | Ciechanów | ciechanowski | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle – Mieszki Różki | 95 000 zł |
2. | Glinojeck | ciechanowski | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy | 150 000 zł |
3. | Gołymin-Ośrodek | ciechanowski | Przebudowa drogi gminnej nr 120464W relacji Gołymin-Ośrodek-Zawady Włościańskie, gmina Gołymin-Ośrodek | 65 000 zł |
4. | Ojrzeń | ciechanowski | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb – odcinek II od km 1+440,00 do km 1+841,11 | 30 000 zł |
5. | Ojrzeń | ciechanowski | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodzięcin | 25 000 zł |
6. | Opinogóra Górna | ciechanowski | Przebudowa drogi gminnej Kołaczków – Kobylin – etap III | 225 000 zł |
7. | Regimin | ciechanowski | Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Koziczyn | 65 000 zł |
8. | Sońsk | ciechanowski | Przebudowa drogi gminnej Sońsk – Szwejki | 75 000 zł |
9. | Sońsk | ciechanowski | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ostaszewska | 50 000 zł |
10. | Dzierzgowo | mławski | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzgówek | 55 000 zł |
11. | Radzanów | mławski | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bębnówko | 85 000 zł |
12. | Strzegowo | mławski | Przebudowa drogi w miejscowości Niedzbórz na odcinku od km 0+990 do km 1+886 | 75 000 zł |
13. | Stupsk | mławski | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wola – Kolonia (działka nr 113) | 50 000 zł |
14. | Szreńsk | mławski | Przebudowa drogi gminnej – ul. Parkowa w Szreńsku | 165 000 zł |
15. | Szydłowo | mławski | Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Dębsk – Krzywonoś od km 0+617,00 do km 1+480,00 | 115 000 zł |
16. | Wieczfnia Kościelna | mławski | Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr G230938W | 125 000 zł |
17. | Wiśniewo | mławski | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Korboniec – Wojnówka | 85 000 zł |
18. | Wiśniewo | mławski | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogurzyn | 40 000 zł |
19. | Baboszewo | płoński | Budowa drogi gminnej nr 300155W relacji Krościn – Galomin – Galominek | 95 000 zł |
20. | Baboszewo | płoński | Przebudowa drogi gminnej nr 300116W w miejscowości Kruszewie | 31 000 zł |
21. | Czerwińsk nad Wisłą | płoński | Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Janikowie | 65 000 zł |
22. | Dzierzążnia | płoński | Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości Cumino | 65 000 zł |
23. | Naruszewo | płoński | Przebudowa drogi gminnej nr 300549W w miejscowości Drochówka | 95 000 zł |
24 | Płońsk | płoński | Przebudowa drogi gminnej nr 300730W w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk w km 0+000,0 – 0+900,0 | 150 000 zł |
25. | Gmina Raciąż | płoński | Przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie – Kraszewo Podborne – Kraszewo Czubaki oznaczonej nr ewid. działki 78 w miejscowości Kraszewo Falki | 75 000 zł |
26. | Miasto Raciąż | płoński | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej (dz. ew. 2008), w Raciażu | 65 000 zł |
27. | Sochocin | płoński | Przebudowa drogi gminnej nr 301142W w miejscowości Żelechy | 150 000 zł |
28. | Załuski | płoński | Przebudowa drogi gminnej Kroczewo – Niepiekła, gmina Załuski nr 301210W | 105 000 zł |
29. | Gzy | pułtuski | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry Wiatraki km 0+000 – 0+622 | 65 000 zł |
30. | Obryte | pułtuski | Przebudowa drogi gminnej nr 340210W Rowy – Sokołowo | 70 000 zł |
31. | Obryte | pułtuski | Przebudowa drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski | 55 000 zł |
32. | Pokrzywnica | pułtuski | Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice – Gzowo | 115 000 zł |
33. | Pułtusk | pułtuski | Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w Gminie Pułtusk | 215 000 zł |
34. | Świercze | pułtuski | Przebudowa drogi gminnej nr 340514W Kościesze – Gotardy etap II | 95 000 zł |
35. | Winnica | pułtuski | Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica | 65 000 zł |
36. | Zatory | pułtuski | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zatory (ul. Szkolna) | 120 000 zł |
37. | Lutocin | żuromiński | Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec | 45 000 zł |
38. | Siemiątkowo | żuromiński | Budowa drogi gminnej Siemiątkowo Rogale – Antoniewo odcinek od km 0+000,00 do km 1+000,00 | 140 000 zł |
39. | Gmina i miasto Żuromin | żuromiński | Przebudowa drogi gminnej – ulica Lubowidzka w Brudnicach i Wiadrowie | 75 000 zł |
SUMA: | 3 531 000 zł |
Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
L.p. | Wnioskodawca | Przedsięwzięcie | Kwota dofinansowania |
1. | Powiat ciechanowski | Przebudowa drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz na odcinku od km 9+119,00 do km 10+399,50; od km 10+405,00 do km 10+870,00 i od km 10+874,50 do km 11+055,00 (długość 1926,00 mb) | 250 000 zł |
2. | Powiat mławski | Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku od km 1+445,00 do km 3+345,00 | 100 000 zł |
3. | Powiat płoński | Przebudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo – Radzikowo | 100 000 zł |
4. | Powiat pułtuski | Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte | 250 000 zł |
5. | Powiat żuromiński | Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00 – odcinek od km 12+235,00 do km 12+535,00 | 240 000 zł |
SUMA | 940 000 zł |